О письменных обращениях, поступивших в Омский городской Совет от юридических лиц.
За 3 квартал 2014 года в Омский городской Совет поступило письменных обращений юридических лиц — 576.
Информация о характере поступивших обращений
№ п/п | Характер обращений | Количество обращений |
---|---|---|
1. | Вопросы ЖКХ и транспорта | 68 |
2. | Вопросы экономического развития и муниципальной собственности | 27 |
3. | Вопросы градостроительства, архитектуры и землепользования | 59 |
4. | Финансово-бюджетные вопросы | 51 |
5. | Социальные вопросы | 46 |
6. | Вопросы местного самоуправления, законности и правопорядка | 107 |
7. | Вопросы по регламенту и организации работы Омского городского Совета | 15 |
8. | Административно-хозяйственные вопросы | 153 |
9. | Прочие обращения | 50 |
ВСЕГО: | 576 |
Письменные обращения граждан, поступившие в Омский городской Совет
В третьем квартале 2014 года в Омский городской Совет поступило 113 письменных обращений граждан, в которых было задано 125 вопросов.
Информация о количестве обращений к руководителям Омского городского Совета
№ п/п | Должность руководителя | Ф.И.О. руководителя | Количество обращений | Соотношение |
---|---|---|---|---|
1. | Председатель Омского городского Совета | Горст Г.Н. | 72 | 64% |
2. | Первый заместитель Председателя Омского городского Совета | Мамонтов В.В. | 20 | 17% |
3. | Заместитель Председателя Омского городского Совета | Сокин А.А. | 10 | 9% |
4. | Председатели комитетов ОГС | 2 | 2% | |
5. | Депутаты ОГС | 9 | 8% | |
ВСЕГО | 113 | 100% |
Анализ результатов рассмотрения вопросов заданных в обращениях граждан, поступивших в приемную по обращениям граждан Омского городского Совета
№ п/п | Результаты рассмотрения обращений граждан | Количество обращений | Соотношение |
---|---|---|---|
1. | Дано разъяснение | 44 | 35% |
2. | Принято положительное решение | 27 | 22% |
3. | Принято отрицательное решение | – | – |
4. | Перенаправлено в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | 54 | 43% |
ВСЕГО | 125 | 100% |
Следует отметить, что из 113 обращений — 53 были рассмотрены и направлены разъяснения правовым управлением Омского городского Совета, 8 обращений — организационным управлением Омского городского Совета, 12 — информационным управлением Омского городского Совета.
В третьем квартале 2014 года было организовано и проведено 5 прямых линий депутатов Омского городского Совета. Всего обратилось 21 человек, было задано 38 вопросов.
Тематика заданных вопросов
№ п/п | Тематика вопросов | Количество | Соотношение |
---|---|---|---|
1. | Вопросы коммунального хозяйства, благоустройства, оплаты коммунальных услуг (ОДН) | 9 | 24% |
2. | Вопросы жилищного хозяйства | 8 | 22% |
3. | Вопросы транспорта и связи | 4 | 10% |
4. | Социальные вопросы (о 30 б/пл поездках, пенсии, льготы) | 2 | 5% |
5. | Вопросы торговли и общественного питания | 2 | 5% |
6. | Вопросы образования, культуры, спорта и молодежной политики | 2 | 5% |
7. | Прочие вопросы | 11 | 29% |
ВСЕГО | 38 | 100% |
Данные о количестве обращений по административным округам города Омска во время проведения прямых линий
№ п/п | Обращения | Количество |
---|---|---|
1. | Обратилось граждан | 22 |
2. | Заданно вопросов | 38 |
3. | Обращения из ЛАО | 3 |
4. | Обращения из ОАО | 5 |
5. | Обращения из САО | 5 |
6. | Обращения из КАО | 3 |
7. | Обращения из ЦАО | 3 |
8. | Иные обращения | 3 |
Чаще всего на прямую линию обращались жители Советского и Октябрьского административных округов города Омска.
Еженедельно в информационное управление Омского городского Совета предоставляется информация о проведении очередной прямой линии депутата Омского городского Совета для оповещения граждан через средства массовой информации, в т.ч. на официальный сайт Омского городского Совета.
В третьем квартале 2014 года было организовано и проведено 2 приема Председателя Омского городского Совета Г.Н. Горст. Принято 7 человек.
Первым заместителем Председателя Омского городского Совета Мамонтовым В.В. был проведен 1 прием, всего принято 4 человека.
В приемную по обращениям граждан в первом квартале 2015 году лично обратилось 67 человек.
Через приемную по обращениям граждан Омского городского Совета было направлено писем и запросов — 177.
Данные по тематике поступивших вопросов
Наименование | Рассмотрено вопросов | Из них приняты положительные решения и даны разъяснения |
---|---|---|
I. Государство. Общество. Политика. | 39 | 35 |
Местное самоуправление | 39 | 35 |
II. Социальная сфера | 18 | 10 |
Трудоустройство и занятость населения | 2 | 1 |
Пособия. Компенсационные выплаты | 1 | 1 |
Социальное обслуживание | 3 | 2 |
Образование | 6 | 4 |
Культура | 1 | 1 |
Физическая культура и спорт | 5 | 1 |
III. Экономика | 22 | 8 |
Налоги и сборы. | 3 | 3 |
Строительство | 5 | 2 |
Транспорт | 10 | 3 |
Торговля | 3 | - |
Бытовое обслуживание населения | 1 | - |
IV. Оборона. Безопасность. Законность. | 3 | - |
Безопасность личности | 3 | - |
V. Жилищно-коммунальная сфера | 43 | 18 |
Жилищный фонд | 13 | 5 |
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере | 6 | 2 |
Коммунальное хозяйство | 19 | 8 |
Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | 1 | 1 |
Дачное хозяйство | 4 | 2 |
ВСЕГО | 125 | 71 |
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- Версия для печати